- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
501万人民币 | 2015-11-30 | 存续 |
工商注册号 | 320407000328515 | 组织机构代码 | MA1MBW1A-4 | |
统一信用代码 | 91320411MA1MBW1A4X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320411MA1MBW1A4X | 行业 | 通用设备制造业 | |
营业期限 | 2015-11-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-12-10 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Kaitel Welding Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 常州市新北区罗溪镇民营二路20号5号楼一楼 | |||
经营范围 |
焊接机、工装夹具的研发,制造,加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|